update template code

This commit is contained in:
phatakmr
2025-10-13 14:48:00 +02:00
parent c9d159fcc6
commit 8f637a4a0d
46 changed files with 2955 additions and 1 deletions

102
mmp/a6/evallib.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,102 @@
import numpy as np
from ..a4.label_grid import iou
def _assign_detections(det_boxes_scores, gt_boxes, min_iou):
"""Returns a list of 3-tuples (det_box, det_score, closest_gt_box)"""
assert min_iou > 0, "min_iou should be greater than zero"
det2gt = []
for det_box, det_score in det_boxes_scores:
# get all GTs that overlap at least by 0.5 and sort descending by overlap
best_iou = -1.0
closest_gt_box = None
for gt in gt_boxes:
curr_iou = iou(gt, det_box)
if curr_iou > best_iou:
best_iou = curr_iou
closest_gt_box = gt
if best_iou >= min_iou:
det2gt.append((det_box, det_score, closest_gt_box))
else:
det2gt.append((det_box, det_score, None))
return det2gt
def calculate_ap_pr(det_boxes_scores: dict, gt_boxes: dict, min_iou=0.5):
"""
Calculates average precision for the given detections and ground truths.
This function also calculates precision and recall values that can be used to plot a PR curve
@param det_boxes_scores: A dictionary that maps image numbers to a list of tuples,
containing detected AnnotationRect objects and a score.
@param gt_boxes: A dictionary that maps image numbers to the list of ground truth AnnotationRect objects.
"""
for dets in det_boxes_scores.values():
assert all(
isinstance(d, tuple) and len(d) == 2 for d in dets
), "Your detection boxes must have scores"
assert (
len(set(gt_boxes.keys()).intersection(det_boxes_scores.keys())) > 0
), "The two dictionaries have no common keys. Maybe you have selected the wrong dataset?"
gts_total = 0
dets2gts_flat = []
for img in gt_boxes:
gts_total += len(gt_boxes[img])
det2gts = _assign_detections(
det_boxes_scores.get(img, []), gt_boxes[img], min_iou
)
dets2gts_flat.extend(det2gts)
# sort by detection confidence
# p[1] is the score
dets2gts_flat.sort(key=lambda p: p[1], reverse=True)
tp = np.zeros(len(dets2gts_flat), dtype=np.float32)
fp = np.zeros(len(dets2gts_flat), dtype=np.float32)
fn_cum = np.zeros(len(dets2gts_flat), dtype=np.float32)
gts_seen = {None}
for idx, (_det, _det_score, gt) in enumerate(dets2gts_flat):
gt_prev_seen = gt in gts_seen
# If detection was assigned to GT that was not previously assigned to anything-> TP
tp[idx] = gt is not None and not gt_prev_seen
# If detection was not assigned to GT or detection was assigned to a previously assigned GT -> FP
fp[idx] = (gt is None) or gt_prev_seen
# all gts that have not been assigned yet -> FN
gts_seen.add(gt)
fn_cum[idx] = gts_total - (len(gts_seen) - 1)
# dets2gts_flat i sorted by score, therefore we can calculate tp and fp with cumsum
tp_cum = np.cumsum(tp)
fp_cum = np.cumsum(fp)
precision = tp_cum / (tp_cum + fp_cum)
recall = tp_cum / (tp_cum + fn_cum)
average_prevision = np.trapz(precision, recall)
return average_prevision, precision, recall
# def example():
# dboxes = {
# "31": [
# (AnnotationRect(1, 2, 3, 4), 0.234),
# (AnnotationRect(9, 8, 7, 6), 2.431093),
# ],
# "32": [
# (AnnotationRect(1, 2, 3, 4), 0.234),
# (AnnotationRect(9, 8, 7, 6), 2.431093),
# ],
# # ...
# }
# gboxes = {
# "31": [AnnotationRect(0, 3, 2, 3)],
# "32": [AnnotationRect(9, 9, 12, 23), AnnotationRect(1, 2, 40, 40)],
# }
# ap, _, _ = calculate_ap_pr(dboxes, gboxes)
# print("ap is", ap)

40
mmp/a6/main.py Normal file
View File

@@ -0,0 +1,40 @@
from typing import List, Tuple
import torch
import numpy as np
from ..a5.model import MmpNet
from ..a3.annotation import AnnotationRect
def batch_inference(
model: MmpNet, images: torch.Tensor, device: torch.device, anchor_grid: np.ndarray
) -> List[List[Tuple[AnnotationRect, float]]]:
raise NotImplementedError()
def evaluate() -> float: # feel free to change the arguments
"""Evaluates a specified model on the whole validation dataset.
@return: AP for the validation set as a float.
You decide which arguments this function should receive
"""
raise NotImplementedError()
def evaluate_test(): # feel free to change the arguments
"""Generates predictions on the provided test dataset.
This function saves the predictions to a text file.
You decide which arguments this function should receive
"""
raise NotImplementedError()
def main():
"""Put the surrounding training code here. The code will probably look very similar to last assignment"""
raise NotImplementedError()
if __name__ == "__main__":
main()

928
mmp/a6/model_output.txt Normal file
View File

@@ -0,0 +1,928 @@
00009713 218 51 531 500 0.9992377758026123
00009713 241 63 442 341 0.05638350173830986
00009713 314 62 523 359 0.04272805154323578
00009713 356 146 518 486 0.027418583631515503
00009713 361 80 501 269 0.02033345028758049
00009713 371 303 511 502 0.016882028430700302
00009713 182 82 332 421 0.011045699007809162
00009713 268 56 418 202 0.010104012675583363
00009713 349 425 503 512 0.009388841688632965
00009713 269 206 427 500 0.008801761083304882
00009713 287 420 431 512 0.006916396785527468
00009713 372 53 518 187 0.006824038457125425
00009713 3 0 139 267 0.005639121402055025
00009713 455 119 589 400 0.00560223450884223
00009713 191 95 316 266 0.004849089775234461
00009713 194 169 298 331 0.003228328190743923
00009713 431 42 622 218 0.002790184924378991
00009713 273 346 421 474 0.0026446999981999397
00009713 194 52 314 194 0.0025389627553522587
00009713 195 232 308 434 0.002077374141663313
00009713 473 180 586 319 0.0020562238059937954
00009713 385 249 508 420 0.0019144380930811167
00009713 270 180 411 324 0.0017681934405118227
00009713 386 159 509 339 0.0015080178854987025
00009713 373 145 496 222 0.0012623979710042477
00009713 471 115 605 253 0.0012612993596121669
00009713 245 121 465 239 0.0012237385381013155
00009713 291 70 400 158 0.001207000226713717
00009713 10 0 257 317 0.00101530144456774
00009713 470 252 581 393 0.0009472385281696916
00009713 282 263 413 402 0.0008254581480287015
00009713 240 280 538 512 0.0007688302430324256
00009713 11 6 95 74 0.0007474914309568703
00009713 387 297 511 362 0.0006525561329908669
00009713 286 129 683 474 0.0005818814388476312
00009713 36 2 472 462 0.0005682968767359853
00009713 184 220 293 292 0.0005486627924256027
00009713 360 58 638 299 0.0005419111112132668
00009713 451 240 602 511 0.0005035421927459538
00009713 307 349 559 488 0.0005015279748477042
00009713 555 13 683 194 0.0004701976431533694
00009713 573 137 667 228 0.00044757628347724676
00009713 75 12 231 214 0.000447265338152647
00009713 371 367 509 454 0.0004257388354744762
00009713 385 220 507 288 0.00038073325413279235
00009713 158 24 354 236 0.00035600937553681433
00009713 0 79 128 406 0.0003287547442596406
00009713 303 279 546 401 0.0003173290169797838
00009713 9 9 164 97 0.0003086021461058408
00009713 14 24 113 180 0.0003060425806324929
00009713 273 156 408 213 0.0003009705396834761
00009713 279 231 407 283 0.00030007059103809297
00009713 71 0 215 89 0.0002919489925261587
00009713 246 419 581 512 0.0002787837292999029
00009713 276 0 423 132 0.0002776375913526863
00009713 472 68 595 154 0.0002671642287168652
00009713 457 219 581 286 0.0002533297229092568
00009713 76 113 242 381 0.00023223753669299185
00009713 187 8 303 73 0.000222606016905047
00009713 298 194 548 319 0.00021702505182474852
00009713 134 207 268 297 0.00020666902128141373
00009713 288 11 397 81 0.0002039782120846212
00009713 171 0 323 134 0.0001967123826034367
00009713 282 303 396 353 0.00019214724306948483
00009713 181 270 337 512 0.0001880993804661557
00009713 287 372 410 431 0.00018720832304097712
00009713 86 115 509 341 0.0001758743019308895
00009713 557 148 683 512 0.00017386412946507335
00009713 187 294 303 363 0.00017254093836527318
00009713 561 93 683 250 0.00016316788969561458
00009713 44 0 434 227 0.00014413666212931275
00009713 167 154 377 327 0.00013937256881035864
00009713 292 29 683 196 0.00012797315139323473
00009713 370 0 509 99 0.0001272348454222083
00009713 16 91 268 507 0.00011757406173273921
00009713 17 0 287 138 0.00011480335524538532
00009713 549 459 677 502 0.00011015331256203353
00009713 373 443 666 512 0.00010754197865026072
00009713 456 294 590 360 0.00010586134885670617
00014468 409 5 648 351 0.9735230803489685
00014468 0 54 130 363 0.44076091051101685
00014468 409 238 588 382 0.41775429248809814
00014468 519 0 666 92 0.2504248321056366
00014468 222 35 622 323 0.17690446972846985
00014468 7 185 118 316 0.1115042045712471
00014468 440 0 591 87 0.10381144285202026
00014468 157 178 459 319 0.10139060020446777
00014468 302 110 467 287 0.09870130568742752
00014468 436 0 582 206 0.09038496017456055
00014468 7 153 247 344 0.08151272684335709
00014468 308 206 456 305 0.07829681038856506
00014468 519 241 663 415 0.06633421033620834
00014468 647 0 768 256 0.06180586293339729
00014468 496 142 647 348 0.037872474640607834
00014468 395 0 658 130 0.036778151988983154
00014468 371 208 587 306 0.03397992253303528
00014468 297 11 527 249 0.03205402195453644
00014468 313 232 480 377 0.03200297802686691
00014468 427 73 588 283 0.029695607721805573
00014468 309 0 768 406 0.02609015442430973
00014468 1 242 118 398 0.02604709193110466
00014468 320 4 447 64 0.025225749239325523
00014468 97 144 576 348 0.02415069378912449
00014468 315 27 456 196 0.022448189556598663
00014468 0 446 141 512 0.02237512730062008
00014468 0 48 256 454 0.0199214369058609
00014468 629 0 768 84 0.01908457651734352
00014468 480 50 696 464 0.018058978021144867
00014468 77 435 232 512 0.01586795225739479
00014468 69 177 230 303 0.01513176504522562
00014468 15 23 129 203 0.012557721696794033
00014468 18 0 124 96 0.012197092175483704
00014468 9 131 120 261 0.01200497429817915
00014468 261 0 531 71 0.010978903621435165
00014468 211 208 371 296 0.01010939385741949
00014468 521 205 652 314 0.009653517045080662
00014468 363 5 733 205 0.009641261771321297
00014468 18 42 595 440 0.00883176364004612
00014468 0 0 181 263 0.008783712051808834
00014468 313 147 441 221 0.00830777920782566
00014468 431 296 571 362 0.007992669939994812
00014468 310 5 468 117 0.0076032062061131
00014468 0 332 124 478 0.007124173454940319
00014468 29 77 380 325 0.006255109328776598
00014468 309 227 659 392 0.005658395122736692
00014468 667 23 760 170 0.005383150186389685
00014468 43 226 211 512 0.005345460958778858
00014468 10 224 116 286 0.004777092020958662
00014468 570 0 750 360 0.004515498876571655
00014468 527 113 653 243 0.004187507554888725
00014468 533 288 665 374 0.003978192340582609
00014468 197 136 370 260 0.003923742566257715
00014468 432 268 595 474 0.0029992053750902414
00014468 644 166 761 470 0.0024739429354667664
00014468 327 71 443 144 0.002247918862849474
00014468 49 129 250 269 0.002185120014473796
00014468 529 57 645 145 0.0021819998510181904
00014468 56 4 546 257 0.0019006043439731002
00014468 124 0 645 107 0.0018854559166356921
00014468 525 230 637 287 0.0017206895863637328
00014468 385 131 611 246 0.0015216664178296924
00014468 476 41 680 158 0.0013784924522042274
00014468 440 339 570 446 0.0013399936724454165
00014468 6 302 107 358 0.0013254748191684484
00014468 440 60 568 151 0.001188935129903257
00014468 663 110 741 237 0.001175640500150621
00014468 644 251 742 416 0.0011698382440954447
00014468 657 179 752 333 0.0010792257962748408
00014468 83 331 207 487 0.0010766894556581974
00014468 412 151 628 509 0.0010367141803726554
00014468 72 239 216 391 0.0010078402701765299
00014468 205 244 362 372 0.0010065195383504033
00014468 188 455 353 509 0.001006228500045836
00014468 199 54 359 170 0.0009535890421830118
00014468 329 303 471 361 0.0009530404349789023
00014468 647 65 746 138 0.0009202142246067524
00014468 427 457 547 501 0.0008598389686085284
00014468 6 377 118 435 0.0007640997646376491
00014468 56 14 246 228 0.0007406030199490488
00014468 104 146 220 222 0.0006877986597828567
00014468 158 220 440 403 0.0006747996085323393
00014468 643 220 739 292 0.0006719886441715062
00014468 217 159 352 212 0.0006317707011476159
00014468 505 283 691 482 0.0006164428777992725
00014468 191 162 695 458 0.0006032923120073974
00014468 436 155 567 210 0.0005852437461726367
00014468 528 157 643 211 0.000560874817892909
00014468 656 308 744 465 0.0005311771528795362
00014468 0 380 171 512 0.0005210476811043918
00014468 312 272 471 485 0.0005162066081538796
00014468 150 28 395 210 0.0005146207404322922
00014468 99 431 469 512 0.0004906487301923335
00014468 313 452 435 506 0.0004388469969853759
00014468 226 84 362 137 0.00043012999230995774
00014468 2 212 291 407 0.0004277551779523492
00014468 205 12 358 61 0.0003826924948953092
00014468 84 5 266 73 0.00037687510484829545
00014468 317 338 439 452 0.00037506010266952217
00014468 642 450 744 501 0.00037216124474070966
00014468 74 226 211 283 0.0003604786761570722
00014468 554 23 768 153 0.0003345779550727457
00014468 541 331 667 456 0.00031569114071317017
00014468 91 58 234 166 0.0003060665330849588
00014468 647 157 729 211 0.00026765247457660735
00014468 146 3 388 71 0.0002443758421577513
00014468 101 374 223 447 0.00022916143643669784
00014468 24 0 352 107 0.00022534155868925154
00014468 15 81 125 146 0.00022204364358913153
00014468 91 291 226 358 0.00022102090588305146
00014468 638 289 743 365 0.0002095637610182166
00014468 331 370 468 436 0.00020206336921546608
00014468 337 448 551 509 0.00019877179875038564
00014468 213 304 355 358 0.0001658054388826713
00014468 426 405 573 512 0.00015460496069863439
00014468 649 363 749 428 0.00011848975555039942
00014468 562 437 739 492 0.00011737779277609661
00014468 362 320 686 460 0.00011457992513896897
00014468 208 350 322 460 0.00011263904889347032
00014468 565 196 756 315 0.00010528942220844328
00014468 306 411 458 512 0.00010313800885342062
00015230 178 249 312 437 0.9959318041801453
00015230 213 72 386 428 0.2688807249069214
00015230 33 14 297 436 0.2494492083787918
00015230 576 177 678 480 0.19585390388965607
00015230 188 292 297 363 0.11881355941295624
00015230 144 19 303 328 0.1107005700469017
00015230 108 265 233 398 0.10564856976270676
00015230 268 151 381 379 0.1039527952671051
00015230 536 38 673 452 0.091851606965065
00015230 295 40 581 512 0.06822070479393005
00015230 4 270 119 508 0.06499487161636353
00015230 170 229 279 286 0.061953481286764145
00015230 407 2 658 442 0.050201401114463806
00015230 103 195 230 357 0.03833271190524101
00015230 166 89 276 268 0.031265269964933395
00015230 249 0 426 350 0.029569445177912712
00015230 75 315 230 471 0.028139572590589523
00015230 274 193 362 316 0.024587228894233704
00015230 180 350 309 449 0.02428106777369976
00015230 110 31 442 456 0.022810660302639008
00015230 300 29 384 339 0.02086961455643177
00015230 274 326 402 462 0.01880483515560627
00015230 199 289 447 480 0.01485055685043335
00015230 343 157 506 474 0.01163405179977417
00015230 131 291 332 504 0.011067722924053669
00015230 1 357 288 512 0.009945414960384369
00015230 578 68 666 314 0.00972050428390503
00015230 2 0 119 332 0.00730498693883419
00015230 83 57 220 338 0.00683275330811739
00015230 171 28 308 196 0.006445717997848988
00015230 492 90 625 419 0.006181038916110992
00015230 209 435 487 512 0.006068288814276457
00015230 586 321 667 454 0.005752839148044586
00015230 28 430 264 511 0.00567103223875165
00015230 142 429 329 512 0.005517907906323671
00015230 0 156 113 391 0.005319138988852501
00015230 104 218 214 292 0.005297711584717035
00015230 276 283 382 378 0.005283021833747625
00015230 286 102 361 251 0.005134196486324072
00015230 4 443 113 506 0.004170606844127178
00015230 372 254 492 419 0.0041236355900764465
00015230 80 6 223 67 0.003493226831778884
00015230 85 119 206 250 0.0034833878744393587
00015230 171 80 300 142 0.0033243291545659304
00015230 89 0 371 253 0.0032783772330731153
00015230 580 201 681 308 0.00292400736361742
00015230 73 250 536 512 0.0028666011057794094
00015230 106 297 219 360 0.0026948906015604734
00015230 0 255 206 447 0.002396118827164173
00015230 171 11 306 66 0.0022646216675639153
00015230 283 12 393 63 0.002249243203550577
00015230 575 392 686 512 0.0021612492855638266
00015230 83 198 371 353 0.0021533893886953592
00015230 172 150 290 224 0.0019805317278951406
00015230 272 455 423 509 0.0018809009343385696
00015230 375 190 482 337 0.0018443414010107517
00015230 252 355 438 507 0.0018138799350708723
00015230 268 230 355 281 0.001625738455913961
00015230 321 289 554 512 0.001601602416485548
00015230 446 240 684 512 0.001572682405821979
00015230 584 118 656 235 0.0014700503088533878
00015230 63 402 438 512 0.0014373891754075885
00015230 81 46 220 162 0.00140690291300416
00015230 0 278 132 388 0.0013858119491487741
00015230 114 0 364 74 0.0012928118230774999
00015230 484 302 625 482 0.001271268934942782
00015230 499 248 599 403 0.001168360118754208
00015230 485 103 591 252 0.0011452098842710257
00015230 561 440 669 505 0.0011047901352867484
00015230 70 451 232 501 0.0010012248530983925
00015230 529 161 681 352 0.0009972326224669814
00015230 8 199 121 315 0.0009441319270990789
00015230 279 2 400 223 0.000916606280952692
00015230 491 168 595 318 0.0009148159297183156
00015230 282 377 394 437 0.0009114544955082238
00015230 105 67 335 151 0.0008766204700805247
00015230 403 45 524 416 0.0008748723776079714
00015230 363 15 516 56 0.0008612139499746263
00015230 50 0 247 108 0.0008136475807987154
00015230 36 13 267 200 0.0008048824965953827
00015230 492 16 606 217 0.0008016278152354062
00015230 582 33 663 176 0.0007212623604573309
00015230 378 323 503 480 0.000717444228939712
00015230 236 219 399 301 0.0006925383931957185
00015230 5 361 105 449 0.0006493552937172353
00015230 88 375 210 430 0.0006325744325295091
00015230 379 227 494 293 0.0006269200821407139
00015230 335 437 550 512 0.0006178041803650558
00015230 503 44 586 157 0.0006124836509115994
00015230 531 250 686 407 0.0005549605120904744
00015230 549 19 665 61 0.0005369195714592934
00015230 88 155 196 207 0.0005319862975738943
00015230 234 239 650 447 0.0005251106922514737
00015230 146 134 355 228 0.0004897980252280831
00015230 222 0 462 67 0.00048801666707731783
00015230 0 60 627 512 0.0004792926483787596
00015230 1 299 106 356 0.0004750869993586093
00015230 79 85 217 133 0.0004715617105830461
00015230 274 153 377 218 0.00046576018212363124
00015230 576 158 663 204 0.0004592995683196932
00015230 8 24 110 187 0.00044759377487935126
00015230 399 438 672 512 0.0003923877957277
00015230 11 114 106 248 0.00037759292172268033
00015230 278 54 378 156 0.0003370838821865618
00015230 462 13 619 62 0.0003333610948175192
00015230 490 148 588 215 0.00033139390870928764
00015230 382 112 497 286 0.00030931030050851405
00015230 187 404 686 512 0.00030819582752883434
00015230 570 280 683 373 0.0003037074056919664
00015230 469 377 643 512 0.00029880538932047784
00015230 294 3 596 62 0.00029317126609385014
00015230 482 220 584 289 0.0002869328309316188
00015230 576 375 665 436 0.00028457085136324167
00015230 159 0 561 313 0.00028411028324626386
00015230 509 340 686 456 0.0002808108401950449
00015230 385 289 494 371 0.00027951804804615676
00015230 3 15 118 89 0.000273281242698431
00015230 299 157 343 195 0.00026812852593138814
00015230 489 84 588 131 0.0002570910146459937
00015230 0 0 162 68 0.0002473231579642743
00015230 398 46 503 170 0.00023022381355986
00015230 487 366 600 444 0.00019754520326387137
00015230 0 228 103 282 0.00018550784443505108
00015230 568 74 652 139 0.00017890492745209485
00015230 280 86 385 133 0.0001370907120872289
00015230 534 142 681 213 0.00012998854799661785
00015230 394 87 507 135 0.00012494646944105625
00015230 470 455 626 506 0.00011189257202204317
00015230 5 72 104 141 0.00011082242417614907
00017984 538 173 634 479 0.9758561849594116
00017984 261 129 373 445 0.4949325919151306
00017984 346 144 458 437 0.44343745708465576
00017984 309 0 479 187 0.4026491045951843
00017984 47 141 189 458 0.3471282720565796
00017984 10 265 108 442 0.2865073084831238
00017984 174 181 283 437 0.24743126332759857
00017984 1 6 105 214 0.2426595687866211
00017984 315 19 481 389 0.21384383738040924
00017984 404 0 566 85 0.20143844187259674
00017984 542 186 627 322 0.18983417749404907
00017984 38 29 483 480 0.18894675374031067
00017984 459 233 547 383 0.18465028703212738
00017984 257 0 538 97 0.13138219714164734
00017984 346 234 444 373 0.12689857184886932
00017984 354 50 459 275 0.1082889661192894
00017984 105 98 328 464 0.10561501234769821
00017984 65 270 176 441 0.10463956743478775
00017984 252 218 354 377 0.08810015022754669
00017984 543 234 638 371 0.07793550193309784
00017984 198 73 405 464 0.07457202672958374
00017984 542 52 637 337 0.06975558400154114
00017984 285 22 375 316 0.06801705062389374
00017984 58 405 213 478 0.06772372871637344
00017984 0 0 118 98 0.06651414185762405
00017984 0 0 504 137 0.06394131481647491
00017984 343 31 457 140 0.06209742650389671
00017984 265 3 415 64 0.06165854632854462
00017984 551 350 640 480 0.05735442414879799
00017984 452 188 542 323 0.05548981949687004
00017984 59 46 185 319 0.05158618837594986
00017984 0 148 96 331 0.05091795325279236
00017984 340 180 448 316 0.050816427916288376
00017984 221 0 462 273 0.050689149647951126
00017984 367 0 591 143 0.03464897722005844
00017984 349 106 446 223 0.033363234251737595
00017984 278 90 356 224 0.031203508377075195
00017984 157 402 284 477 0.026595542207360268
00017984 0 0 300 80 0.024599652737379074
00017984 396 109 605 480 0.024052482098340988
00017984 267 180 369 306 0.023258449509739876
00017984 547 111 632 239 0.022464999929070473
00017984 301 219 475 393 0.02109949290752411
00017984 170 248 276 359 0.019602710381150246
00017984 19 335 109 414 0.019570162519812584
00017984 533 1 640 205 0.01869731955230236
00017984 5 0 228 199 0.01801302097737789
00017984 266 20 405 175 0.01598801463842392
00017984 180 296 267 437 0.01470915600657463
00017984 77 251 191 361 0.013860350474715233
00017984 73 108 175 223 0.012612282298505306
00017984 1 352 107 480 0.012336566112935543
00017984 526 413 635 480 0.01222901325672865
00017984 340 271 443 335 0.011973942629992962
00017984 258 73 534 480 0.011938601732254028
00017984 496 1 640 92 0.011416708119213581
00017984 346 208 460 276 0.01124538853764534
00017984 491 9 640 427 0.010218174196779728
00017984 260 270 344 438 0.010217254050076008
00017984 445 269 544 340 0.00989519152790308
00017984 121 262 300 453 0.009888404980301857
00017984 427 51 576 346 0.009483912028372288
00017984 487 177 640 351 0.009426653385162354
00017984 363 280 448 450 0.009263766929507256
00017984 73 174 177 291 0.008566944859921932
00017984 29 331 227 480 0.007799222134053707
00017984 389 221 602 389 0.007399847265332937
00017984 237 270 347 336 0.007192984689027071
00017984 446 122 548 227 0.007055722642689943
00017984 431 27 554 137 0.006025912240147591
00017984 45 25 194 154 0.005740707274526358
00017984 470 270 640 460 0.0056888568215072155
00017984 539 150 624 201 0.0055724214762449265
00017984 266 139 372 209 0.005120808258652687
00017984 545 209 627 270 0.005058073438704014
00017984 73 335 180 413 0.004779793322086334
00017984 351 75 451 125 0.004577530547976494
00017984 122 1 344 62 0.004329141695052385
00017984 18 233 231 412 0.004277946427464485
00017984 8 396 332 480 0.004254643339663744
00017984 446 322 583 480 0.004149259068071842
00017984 0 414 131 476 0.003962669055908918
00017984 542 44 639 142 0.00392248434945941
00017984 175 193 301 300 0.0038470567669719458
00017984 345 146 443 196 0.0036654917057603598
00017984 527 313 640 437 0.0033379981759935617
00017984 177 23 294 342 0.0033334356267005205
00017984 258 213 362 265 0.0031698280945420265
00017984 170 96 285 245 0.0031678564846515656
00017984 328 0 640 329 0.0029770247638225555
00017984 205 222 425 384 0.00297210062853992
00017984 442 397 640 480 0.002924235537648201
00017984 1 199 96 279 0.0026055932976305485
00017984 78 146 188 191 0.0025824573822319508
00017984 276 147 344 188 0.002413131296634674
00017984 0 59 98 141 0.002408545231446624
00017984 163 19 307 184 0.0023836123291403055
00017984 0 133 96 209 0.002350326394662261
00017984 268 65 396 139 0.002328172093257308
00017984 170 282 273 330 0.002294263569638133
00017984 0 0 146 366 0.0022621757816523314
00017984 0 317 167 426 0.001978493295609951
00017984 542 277 633 336 0.00182425940874964
00017984 442 211 532 265 0.0018011685460805893
00017984 76 214 179 259 0.0017821775982156396
00017984 249 268 516 462 0.001736486330628395
00017984 81 281 185 333 0.001576754031702876
00017984 9 283 103 336 0.0015247806441038847
00017984 0 270 372 466 0.0015093388501554728
00017984 277 411 525 479 0.0013674917863681912
00017984 157 414 413 476 0.0013192225014790893
00017984 277 190 505 297 0.001269816653802991
00017984 47 7 215 58 0.0011716332519426942
00017984 355 421 478 477 0.0011690118117257953
00017984 255 419 372 473 0.0011173418024554849
00017984 89 239 352 378 0.0011126784374937415
00017984 319 132 510 213 0.001100254012271762
00017984 434 79 545 124 0.0010360201122239232
00017984 16 160 240 326 0.001034620450809598
00017984 408 200 576 286 0.0010141994571313262
00017984 529 83 630 128 0.0010060722706839442
00017984 170 76 302 139 0.0009955894201993942
00017984 77 192 460 406 0.0009637664188630879
00017984 453 425 568 477 0.0009482947061769664
00017984 65 0 377 226 0.0008330706623382866
00017984 545 353 637 409 0.0007769505609758198
00017984 77 249 617 480 0.0007756722043268383
00017984 57 80 190 120 0.000709329207893461
00017984 289 68 505 231 0.0006693153991363943
00017984 29 77 244 236 0.0006519559537991881
00017984 171 353 271 404 0.0006353610660880804
00017984 347 342 486 480 0.0005356252659112215
00017984 168 388 634 480 0.0005155978142283857
00017984 253 339 377 480 0.0005088666221126914
00017984 173 149 291 196 0.000496460881549865
00017984 222 297 395 444 0.0004891842254437506
00017984 207 12 607 175 0.0004602100816555321
00017984 258 340 348 410 0.0004121677775401622
00017984 116 55 350 144 0.00039320881478488445
00017984 361 341 447 413 0.0003922795585822314
00017984 366 172 604 310 0.0003749817842617631
00017984 0 249 163 368 0.0003390935598872602
00017984 139 330 295 415 0.0003272908797953278
00017984 144 151 362 355 0.00029974692733958364
00017984 339 295 630 480 0.0002550742938183248
00017984 225 155 460 325 0.0002539839188102633
00017984 0 109 151 217 0.00022946164244785905
00017984 21 356 522 480 0.0002136928669642657
00017984 449 337 557 420 0.00021203125652391464
00017984 382 118 622 227 0.00013031855633016676
00017984 146 113 384 236 0.00011765705130528659
00018573 319 110 450 244 0.9897462129592896
00018573 90 102 229 234 0.9283090233802795
00018573 79 87 224 401 0.4545566439628601
00018573 43 49 218 211 0.3753353953361511
00018573 287 65 428 219 0.37207674980163574
00018573 71 133 180 227 0.3257155120372772
00018573 103 393 522 500 0.2447475790977478
00018573 348 144 452 216 0.24418456852436066
00018573 136 106 389 230 0.2402806282043457
00018573 268 86 486 274 0.22362710535526276
00018573 8 117 98 226 0.19536162912845612
00018573 213 120 311 219 0.14684827625751495
00018573 59 71 169 177 0.1411411315202713
00018573 353 66 451 194 0.1284961998462677
00018573 2 68 83 170 0.09691505879163742
00018573 188 30 323 232 0.0784328430891037
00018573 340 148 462 296 0.06238303706049919
00018573 141 438 431 503 0.05915208160877228
00018573 120 147 226 215 0.057493019849061966
00018573 127 63 220 198 0.04484178498387337
00018573 229 369 509 472 0.044580694288015366
00018573 37 62 290 295 0.0383601188659668
00018573 0 67 90 352 0.03603912144899368
00018573 0 122 210 217 0.032230257987976074
00018573 259 428 488 503 0.0305311419069767
00018573 292 125 438 344 0.026789184659719467
00018573 2 16 254 444 0.02605234831571579
00018573 94 0 253 247 0.019378909841179848
00018573 261 259 494 512 0.01737048663198948
00018573 57 84 158 134 0.017106175422668457
00018573 2 8 346 224 0.016886768862605095
00018573 425 115 518 248 0.016800038516521454
00018573 56 121 192 312 0.014590417966246605
00018573 325 375 492 438 0.01327232550829649
00018573 110 138 233 306 0.012144745327532291
00018573 338 0 469 216 0.012041065841913223
00018573 411 440 507 500 0.011774958111345768
00018573 326 216 473 288 0.011646736413240433
00018573 0 31 111 224 0.011095283553004265
00018573 181 451 339 502 0.009249952621757984
00018573 303 78 392 158 0.009181584231555462
00018573 360 69 519 298 0.008503065444529057
00018573 187 123 515 393 0.007812915369868279
00018573 419 91 515 394 0.007111456245183945
00018573 39 95 370 504 0.007102791219949722
00018573 232 51 307 185 0.0070172823034226894
00018573 352 81 446 141 0.006858893670141697
00018573 33 154 188 493 0.006417808122932911
00018573 13 79 115 489 0.005871733650565147
00018573 179 378 408 443 0.005770611576735973
00018573 399 2 521 235 0.005407017655670643
00018573 151 37 499 222 0.00539295794442296
00018573 285 179 414 299 0.0051244585774838924
00018573 41 220 194 280 0.0051088291220366955
00018573 353 0 461 96 0.004971992690116167
00018573 21 175 256 289 0.004446413833647966
00018573 358 212 466 411 0.0040200259536504745
00018573 214 386 340 436 0.004018367268145084
00018573 272 0 398 193 0.004015874117612839
00018573 118 222 231 284 0.003910831641405821
00018573 105 46 404 329 0.003624335862696171
00018573 279 20 522 503 0.00339940725825727
00018573 276 382 397 428 0.003176348051056266
00018573 339 338 489 479 0.0030564111657440662
00018573 0 223 94 277 0.0029446613043546677
00018573 284 236 400 278 0.002469860715791583
00018573 347 450 475 498 0.002156781265512109
00018573 16 152 447 365 0.002094767289236188
00018573 432 0 522 84 0.0019603644032031298
00018573 129 83 214 142 0.0018060017609968781
00018573 433 155 512 210 0.001754443976096809
00018573 30 301 477 512 0.0015794619685038924
00018573 384 411 497 508 0.0015135450521484017
00018573 54 10 178 66 0.0014640988083556294
00018573 207 0 310 151 0.0014184099854901433
